更新时间:2026-06-05 22:54:31 ip归属地:邯郸,天气:阴转大雨,温度:19-30 浏览次数:51 公司名称:晋江 浩秋环保科技(邯郸市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 200/吨 |
| 发货期限 | 2天 |
| 供货总量 | 85000 |
| 运费说明 | 电话议价 |
| 小起订 | 1吨 |
| 质量等级 | 一级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 锰砂 |
| 产品品牌 | 浩秋 |
| 产品规格 | 0.5-1.0mm |
| 发货城市 | 全国发货 |
| 产品产地 | 福建 |
| 加工定制 | 定制加工 |
| 产品型号 | 0.6-1.2mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 淡灰色 、褐色 |
| 质保时间 | 2年 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理、污水处理、工业废水 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 产品功率 | 锰砂 |
| 工作温度 | 锰砂 |
| MoO2 | 26% |
| SiO2 | 19% |
| 铁含量 | 18% |
| 含泥量 | 1.5% |
| 密度 | 3.2-3.6g/cm3 |
| 盐酸可溶率 | 2.6% |
| 磨损率 | 0.6% |
| 堆密度 | 1.85g/cm3 |
| 用途 | 水处理、自来水水厂过滤、污水处理、工业废水处理 |
| 物理特性 | 大比表面积、截污能力强 |
| 流失率 | 反冲洗流失率小 |
| 质量标准 | CJ/T 3041-1995《水处理天然锰砂滤料》 |
| 范围 | 锰砂滤料供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、肥乡区、永年区、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、武安市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 200/吨 |
| 发货期限 | 2天 |
| 供货总量 | 85000 |
| 运费说明 | 电话议价 |
| 小起订 | 1吨 |
| 质量等级 | 一级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 锰砂 |
| 产品品牌 | 浩秋 |
| 产品规格 | 0.5-1.0mm |
| 发货城市 | 全国发货 |
| 产品产地 | 福建 |
| 加工定制 | 定制加工 |
| 产品型号 | 0.6-1.2mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 淡灰色 、褐色 |
| 质保时间 | 2年 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理、污水处理、工业废水 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 产品功率 | 锰砂 |
| 工作温度 | 锰砂 |
| MoO2 | 26% |
| SiO2 | 19% |
| 铁含量 | 18% |
| 含泥量 | 1.5% |
| 密度 | 3.2-3.6g/cm3 |
| 盐酸可溶率 | 2.6% |
| 磨损率 | 0.6% |
| 堆密度 | 1.85g/cm3 |
| 用途 | 水处理、自来水水厂过滤、污水处理、工业废水处理 |
| 物理特性 | 大比表面积、截污能力强 |
| 流失率 | 反冲洗流失率小 |
| 质量标准 | CJ/T 3041-1995《水处理天然锰砂滤料》 |
| 范围 | 锰砂滤料供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、肥乡区、永年区、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、武安市等区域。 |


浩秋环保科技(邯郸市分公司)以“品质优先、交货及时、诚信合作、服务完善、共铜发展”的企业文化,愿与您和您的企业一同成长发展,共创美好明天。 感谢各界人士,广大客户给予的关心与支持,我司也将一如既往的以满怀热忱与真诚的态度期待与您的合作,竭诚为您提供完善服务,敬请垂询!期待与您共创双赢、共创辉煌! 我们以“品质优先、交货及时、诚信合作、服务完善、共同发展的企业文化,愿与您和您的企业- -同成长发展,共创美好明天。 感谢各界人士,广大客户给予的关心与支持,我司也将- -如既往的以满怀热忱与真诚的态度期待与您的合作,竭诚为您提供完善服务,敬请垂询!期待与您共创双赢、共创辉煌。










